VIN (Vehicle Identification Number) - VW/Audi車の「シャシナンバー」
1. die Übersicht (概要)
VIN(Vehicle Identification Number)とは、ISO(International Organization of Standardization-国際標準化機構)により"ISO3779"として1977年に定義された国際標準(1983年改訂)で、自動車の「個 体」を識別するための仕組みです。VW/Audiでは、"Fahrzeug Ident-Nr."(日本では「シャシナンバー」と表記する)として"Datenträger"(コーションプレート)上に明示しています。2. das Gefüge (構成)
VINは英数字17桁(ただし英字のうち"I"、"O"、"Q"の3つはそれぞれ数字の"1"、"0"、"9"との誤用を防ぐため使用しない)、以下に示す3つのセクションから構成されています。3. WMI (World Manufacturer Identifier-国際製造者識別コード)
VINの最初の3桁をWMI(World Manufacturer Identifier)と呼びます。製造者(自動車メーカー)の属性を示すセクションで、ISOではこの3桁を個別に切り出して"ISO3780"として規定しています。・1桁目:Country (国)
・2桁目:Manufacturer (生産者)
・3桁目:Division (ディビジョン)
その名のとおり、製造者たる自動車メーカーとその国籍を表示するセクションです。「国際標準」ですので、当然のことながら各自動車メーカーが恣意的 に決めることはできず、あらかじめ割り振られたコードを使用します。3桁目のDivisionコードは、2桁目のManufacturerコード内でさら に区分を行うために用意されているもの。VW/Audiにおける代表的なWMIは以下のとおり。4. VDS (Vehicle Descriptor Section-車種記述セクション)
4桁目から9桁目は車種を示すセクションです。ここでは「盛り込むべき項目」が標準として提唱されているだけで、桁の使いかたは各自動車メーカーで 任意に定めてよいことになっているようで、自動車メーカーによりその読みかたはまるで異なります。VW/Audi車の場合、いちおう以下のように定義され ています。・4桁目:Body Style (ボディタイプ)
・5桁目:Engine (エンジン)
・6桁目:Restraint System (レストレント・システム-シートベルト、エアバッグなどの安全装備)
・7桁目、8桁目:Model (車種)
・9桁目:Check Digit (チェック・ディジット)
VDSのすべての桁を定義どおりに使用するのは北米向け車両のみで、その他の地域では7、8桁目を使って「車種」のみを表示し、使用しない桁(4~6桁目と9桁目)はフィラーとして用いる"Z"で埋めます。7、8桁目のModelコードは"Typ"コードの1、2桁目と通常はおなじ体系が使われますが、2008年以降のVW車では必ずしも同一ではないコードを振られた車種が登場しています(詳しくは"Typ"コードの項を参照のこと)。5. VIS(Vehicle Identifier Section-車両識別セクション)
10桁目から17桁目が自動車の「個体」を識別する、狭義での「車台番号」になります。・10桁目:Model Year (生産年度)
生産年度(モデルイヤー)を表現します。1桁しかなく、使用できる記号(英数字)が30個しかありませんので、30年単位でコードを使いまわしてい くことになっています(下表を見ればわかるとおり、1980年~1989年と2010年~2019年ではコードが重複している。このままいくと、2031 年モデルは"1"、2032年モデルが"2"で、2040年モデルではまた"A"に戻る)。あくまで「生産年度」ですので、VW/Audiの場合は基本的 に前年の8月第一週生産分からは翌年のコードを持つことになります。・11桁目:Factory (生産工場)
その「個体」が製造された工場を表示します。各製造者(自動車メーカー)が個別に記号をそれぞれの生産拠点に割り当てています。VWグループでは下 表のとおり。一部でおなじ記号が重複していますが、これは割り当てることができる記号に限りがあるためで、使用年代、仕向け地、あるいはWMIが異なるこ とで識別が可能なように調整されています。11 | Werk | Unternehmen | Notiz |
---|---|---|---|
A | Ingolstadt | AUDI AG | Audi A3,A4,A5,Q5 (VW Iltis) |
A | Pacheco | Volkswagen Argentina S.A. | VW Amarok |
A | Aurangabad | ŠKODA Auto India Private Ltd. | Škoda Fabia,Octavia,Superb,Yeti |
B | Brüssel | AUDI BRUSSELS S.A. | Audi A1 (VW Lupo) |
C | (Taipeh) | (Ching Chung Motor Co. Ltd.) | joint venture (VW T4) |
C | Crewe | Bentley Motors Ltd. | Bentley Mulsanne,Continental |
D | (Ipiranga) | (Volkswagen do Brasil Ltda.) | (VW Pointer,Santana) |
D | Bratislava | VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. | VW Touareg, Audi Q7 |
E | Emden | Volkswagen AG | VW Passat,Passat Variant |
G | (Graz) | (Steyr-Daimler Puch AG) | (VW T3 syncro, Audi V8) |
G | Kaluga | LLC VOLKSWAGEN Group Rus | VW Polo,Tiguan |
H | Hannover | Volkswagen AG | VW Transporter |
J | Jarkarta | Garuda Matraman Motor, PT. | joint venture |
K | Osnabrück | Volkswagen Osnabrück GmbH (Wilhelm Karmann GmbH) | VW Golf Cabriolet (VW Scirocco,Corrado) |
K | Kaluga | LLC VOLKSWAGEN Group Rus | Škoda Fabia,Octavia |
L | Leipzig | ? | ? |
M | Puebla | Volkswagen de México, S.A. de C.V. | VW Beetle,Jetta(A5),Golf Variant(A5) |
N | Neckarsulm | AUDI AG | Audi A4,A6,A8,R8 |
N | Mlada Boleslav | Škoda Auto a.s. | Škoda Fabia,Octavia |
P | Anchieta | Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. | VW Gol,Fox,Saveiro |
P | Zwickau | Volkswagen Sachsen GmbH | VW Golf,Passat |
R | Martorell | Seat, S.A. | Seat Ibiza,León,Altea,Exeo, Audi Q3 |
R | Resende | Volkswagen Caminhões e Ônibus Ltda. | VW Constellation (VW L80) |
S | (Salzgitter) | (Volkswagen AG) | (VW K70) |
T | (Sarajewo) | (VOLKSWAGEN SARAJEVO, d.o.o.) | (VW Caddy(A1)) |
T | Taubate | Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. | VW Gol,Voyage |
T | Kvasiny | Škoda Auto a.s. | Skoda Favia,Superb,Roomster,Yeti |
U | Uitenhage | Volkswagen of South Africa (Pty.) Ltd. | VW Polo (VW Golf(A5),Citi Golf) |
V | (Westmoreland) | (Volkswagen of America, Inc.) | (VW Golf(Rabbit),Rabbit Pickup) |
V | Palmela | Volkswagen Autoeuropa, Lda. | VW Eos,Scirocco,Sharan, Seat Alhambra |
W | Wolfsburg | Volkswagen AG / Auto 5000 GmbH | VW Golf,Golf Plus,Touran,Tiguan |
X | Poznan | Volkswagen Poznan Sp. z o.o. | VW T5,Caddy(A5) |
Y | Pamplona | Volkswagen Navarra, S.A. | VW Polo |
Y | Aurangabad | ŠKODA Auto India Private Ltd. | Audi A4,A6,Q5 |
Z | (Zuffenhausen) | (Porsche AG) | (Audi RS 2) |
Z | Solomonovo | SKD(Semi Knock Down) für Ukraine | Audi A4,A6, Seat León,Altea |
0 | Mlada/Boleslav | Škoda Auto a.s. | Škoda Fabia,Octavia |
0 | Anchieta | Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. | VW Polo(A04) |
1 | Györ | AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. | Audi TT,TT Roadster |
1 | Mlada/Boleslav | Škoda Auto a.s. | Škoda Fabia,Octavia |
2 | Anting | 上海大衆汽車有限公司 - Shanghai-Volkswagen Automotive Company, Ltd. | VW Lavida,Santana,Passat Lingyu |
2 | Mlada/Boleslav | Škoda Auto a.s. | Škoda Fabia,Octavia |
3 | Changchun | 一汽大衆汽車有限公司 - FAW-VOLKSWAGEN Automotive Company Ltd. | VW Sagitar,Magotan |
3 | Mlada/Boleslav | Škoda Auto a.s. | Škoda Fabia,Octavia |
4 | Curtiba | Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. | VW Fox,Golf, Audi A3 |
4 | Mlada/Boleslav | Škoda Auto a.s. | Škoda Fabia,Octavia |
4 | Zwolle | Scania AB | Lkw |
5 | Kvasiny | Škoda Auto a.s. | Škoda Superb,Roomster,Yeti |
5 | Zwolle | Scania AB | Lkw |
6 | Düsseldorf | Daimler AG | VW Crafter |
6 | Kvasiny | Škoda Auto a.s. | Škoda Superb,Roomster,Yeti |
7 | Ludwigsfelde | Daimler AG | VW Crafter |
7 | Vrchlabi | Škoda Auto a.s. | Škoda Octavia |
8 | Dresden | Automobil Dresden GmbH | VW Phaeton |
8 | Vrchlabi | Škoda Auto a.s. | Škoda Octavia |
9 | (Hino) | (日野自動車(株)/トヨタ自動車(株)) | (VW Taro) |
9 | (Salajevo) | (VOLKSWAGEN SARAJEVO, d.o.o.) | (VW Caddy(A1)) |
9 | Kvasiny | Škoda Auto a.s. | Škoda Superb,Roomster,Yeti |
9 | Angers | Scania AB | Lkw |
? | Chattanooga | Volkswagen Group of America, Chattanooga Operations, LLC. | VW Passat NMS |
? | Molsheim | Bugatti Automobiles SAS | Bugatti Veyron |
? | Nanjing | 上海大衆汽車有限公司 - Shanghai-Volkswagen Automotive Company, Ltd. | VW Santana,Santana Vista |
? | Pune | Volkswagen India Private Ltd. | VW Polo |
? | Sant' Agata Bolognese | Automobil Lamborghini S.p.A. | Lamborghini Murciélago,Gallardo |
・12桁目~17桁目:Serial Number (シリアルナンバー)
生産年度毎に"000001"から昇順に振られていきます(数字のみを使用する)。車種毎/生産工場毎なのかどうかはわかっていません。If you have any questions, please contact me!shiro@autorec.co.jp