【中古車オークション評価点基準例】
| 評価点 | 走 行 距 離 | 内外装 | 基準内容 |
| S点 | 10,000km未満 | Aランク | 登録後1年未満 |
| 6点 | 30,000km未満 | Aランク | ほとんど無傷、無補修 |
| 5点 | 60,000km未満 | Aランク | 内外装、ほとんど加修の必要なし |
| 4.5点 | 100,000km未満 | Bランク | 内外装とも軽微な補修をすることにより5点に準ずるもの |
| 4点 | 150,000km未満 | Cランク | 目立つ傷、ヘコミ、錆、焦げ、破れが少々あり加修が必要と思われるもの |
| 3.5点 | 150,000km未満 | Dランク | 大小の板金や加修を必要とするところが数ヶ所あるもの |
| 3点 | Eランク | 全補修、交換、張り替えを必要とするもの | |
| 2点 | 商品価値の低いもの | ||
| 1点 | 改造車、災害車(塩害・雹害・冠水車等)、粗悪車、競技車(ラリーやダートライアル等) | ||
| R-A | 軽微な修復歴車 | ||
| R点 | 修復歴車 | ||
| ×点 | 極端に古い年式の車、レプリカ車、クラッシックカー等の評価困難なもの |
High quality Japanese used cars - Autorec Enterprise, Ltd.