グレード | ダブルキャブ 3.0G 4×4 A/T | スマートキャブ 2.5E 4×4 M/T | スタンダードキャブ 2.5J 4×2 M/T |
エンジン | 直列4気筒DOHC ディーゼル VNインタークーラー付ターボ | 直列4気筒DOHC ディーゼルインタークーラー付VNターボ | 直列4気筒DOHC ディーゼルインタークーラー付VNターボ |
トランスミッション | 5速オートマチック トランスミッション | 5速マニュアル トランスミッション | 5速マニュアル トランスミッション |
使用燃料 | 軽油(ディーゼル) | 軽油(ディーゼル) | 軽油(ディーゼル) |
総排気量 | 2,982cc | 2,494cc | 2,494cc |
駆動方式 | 4WD | 4WD | RWD |
ボア×ストローク | 96.0×103.0 | 92.0×93.8 | 92.0×93.8 |
圧縮比 | 17.9:1 | 17.4:1 | 17.4:1 |
最高出力 | 171ps @ 3,600rmp | 144ps @ 3,400rmp | 144ps @ 3,400rmp |
最大トルク | 36.7kgm @ 1,400-3,200rmp | 34.9kgm @ 1,600-2,800rmp | 34.9kgm @ 1,600-2,800rmp |
燃料タンク容量 | 76L | 76L | 76L |
全長 | 5,260mm | 5,260mm | 5,260mm |
全幅 | 1,860mm | 1,860mm | 1,760mm |
全高 | 1,850mm | 1,850mm | 1,680mm |
ホイールベース | 3,085mm | 3,085mm | 3,085mm |
トレッド(前) | 1,540mm | 1,540mm | 1,510mm |
トレッド(後) | 1,540mm | 1,540mm | 1,510mm |
最低地上高 | 222mm | 222mm | 181mm |
荷台寸法 L×W×H | 1,520×1,515×450mm | 1,805×1,515×450mm | 2,315×1,520×450mm |
室内長 L×W×H | 2,130×1,475×1,195mm | 1,840×1,475×1,190mm | 1,340×1,475×1,190mm |
最小回転半径 | 6.4m | 6.2m | 5.9m |
車両重量 | 1,880kg | 1,850kg | 1,550kg |
車輌総重量 | 2,805kg | 2,810kg | 2,760kg |
最大積載量 | 650kg | 850kg | 1,100kg |
フロントサスペンション | ダブルウィッシュボーン/スタビライザー・A.D.D | ダブルウィッシュボーン/スタビライザー | |
リアサスペンション | リジットタイプ・リーフスプリング/リミテッドスリップ | リジットタイプ・リーフスプリング | |
フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク | ||
リアブレーキ | ドラムLTS/LSPV | ||
ステアリングシステム | ラックアンドピニオン | ||
乗車定員 | 5名 | 2名(3名) | 2名 |
ハイラックスヴィーゴ/HILUX VIGO スペック
Please contact me now!! e-mail: shiro@autorec.co.jp
High quality Japanese used cars - Autorec Enterprise, Ltd.
WhatsApp free call: +81-90-9931-3833 (Private cell phone)
